بروزرسانی : اردیبهشت ۱۴۰۵
اعتبار لیست قیمت ها تا تیر ۱۴۰۵


| سایز | جنس | یکرو/دورو | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| 85x48 | گلاسه یووی | یکرو | 1434.8 | |
| 85x48 | سلفون مات | یکرو | 1/435 | |
| 85x48 | سلفون مات | دورو | 961 | 1/494 |
| 85x48 | سلفون براق | یکرو | 1/399 | 2/078 |
| 85x48 | سلفون براق | دورو | 961 | 1/494 |
| 85x48 | گلاسه بدون روکش | یکرو | 1/399 | 2/078 |
| 85x48 | گلاسه بدون روکش | دورو | 1/230 | |
| 85x48 | کتان امباس | یکرو | 1/545 | |
| 85x48 | کتان امباس | دورو | 2/870 | |
| 85x48 | سوسماری | یکرو | 3/129 | |
| 85x48 | سوسماری | دورو | 2/155 | |
| 85x48 | سلفون مات مخملی | یکرو | 2/172 | |
| 85x48 | سلفون مات مخملی | دورو | 3/350 | |
| 85x48 | طرح چرم | دورو | 3/659 | |
| 85x48 | کارتی ۳۰۰ گرم | یکرو | 2/045 | |
| 85x48 | کارتی ۳۰۰ گرم | دورو | 2/794 | |
| 85x48 | کتان امباس طلاکوب | یکرو | 2/855 | |
| 85x48 | کتان امباس طلاکوب | دورو | 5/424 | |
| 85x48 | کرافت ۳۰۰ گرم | یکرو | 5/452 | |
| 85x48 | کرافت ۳۰۰ گرم | دورو | 2/009 | |
| 90x60 | لمینت براق با سایز دلخواه | دورو | 2/052 | |
| 90x60 | لمینت مات با سایز دلخواه | دورو | 4/878 | |
| 90x60 | لمینت برجسته با سایز دلخواه | دورو | 6/041 | |
| 90x60 | سلفون مات دورگرد | دورو | 5/251 | |
| 90x60 | سلفون براق دورگرد | دورو | 2/073 | 2/786 |
| 90x60 | لمینت برجسته | دورو | 2/073 | 2/786 |
| 90x60 | لمینت برجسته مربع | دورو | 4/233 | 5/391 |
| 59x56 | لمينت برجسته مخملی | دورو | 3/172 | 4/075 |
| 90x60 | لمينت برجسته مخملی طلاکوب | دورو | 7/237 | |
| 90x60 | لمينت براق | دورو | 10/431 | |
| 90x60 | لمينت مات | دورو | 3/083 | 4/812 |
| 90x60 | لمينت برجسته طرح موج | دورو | 3/673 | 5/923 |
| 90x60 | لمینت براق طرح موج | دورو | 5/391 | |
| 90x60 | لمینت مات طرح موج | دورو | 4/847 | |
| 90x60 | لمینت برجسته بر طلاکوب | دورو | 5/967 | |
| 90x60 | طلا کارت لمینت مات | دورو | 8/652 | |
| 90x60 | طلا کارت لمینت براق | دورو | 9/240 | |
| 90x60 | سلفون مات دورگرد موضعی | دورو | 7/992 | |
| 90x60 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | دورو | 3/487 | |
| 90x60 | سلفون مات مخملی دورگرد موضعی | دورو | 5/739 | |
| 90x60 | سلفون مات مخملی دور گرد طلاکوب | دورو | 5/161 | |
| 90x60 | سلفون مات مخملی دورگرد | دورو | 7/418 | |
| 90x60 | طرح چرم دورگرد | دورو | 4/389 | |
| 90x60 | پروانه ای | دورو | 2/740 | |
| 90x60 | کتان امباس دورگرد | دورو | 3/774 | |
| 90x60 | کتان لمینت امباس | دورو | 4/218 | |
| 90x60 | كرافت دور گرد | دورو | 7/748 | |
| 90x60 | کارتی دور گرد | دورو | 2/784 | |
| 90x60 | کتان امباس دور گرد طلاکوب | دورو | 3/774 | |
| 90x60 | کارتی دورگرد نقره کوب | دورو | 7/619 | |
| 90x60 | سلفون مات طرح موج | دورو | 7/188 | |
| 90x60 | سلفون براق طرح موج | دورو | 3/774 | |
| 90x60 | گلاسه دورگرد بدون روکش | دورو | 3/774 | |
| 90x60 | کتان لمینت امباس طلاکوب | دورو | 2/583 | |
| 85x48 | لمینت برجسته ویزیتی دورگرد | دورو | 11/191 | |
| 85x48 | لمینت براق ویزیتی دور گرد | دورو | 4/333 | |
| 85x48 | لمینت مات ویزیتی دور گرد | دورو | 3/874 | |
| 85x48 | کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب | دورو | 4/735 | |
| 85x48 | سلفون براق طلاکوب | دورو | 5/165 | |
| 85x48 | سلفون مات طلاکوب | دورو | 4/304 | |
| 60x60 | سلفون براق مربع دور گرد | دورو | 4/304 | |
| 60x60 | سلفون مات مربع دورگرد | دورو | 1/994 | |
| 60x60 | لمینت برجسته مربع | دورو | 1/994 | |
| 60x60 | لمینت برجسته مخملی مربع | دورو | 4/060 | |
| 60x60 | لمینت برجسته طلاکوب مربع | دورو | 5/452 | |
| 60x60 | لمينت برجسته مخملی طلاکوب مربع | دورو | 6/485 | |
| 60x60 | کتان لمینت امباس مربع | دورو | 7/891 | |
| 60x60 | کتان لمینت امباس طلاکوب مربع | دورو | 5/165 | |
| 60x60 | لمینت براق مربع | دورو | 7/461 | |
| 60x60 | لمینت مات مربع | دورو | 3/157 | |
| 60x60 | لمینت براق دایره | دورو | 3/874 | |
| 3/386 |

| سایز | جنس | 500 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 86.5x57 | پی وی سی ۳۰۰ میکرون | 7/680 | 10/845 | |
| 86.5x57 | پی وی سی ۵۰۰ میکرون (با روکش براق ) | 12/673 | 19/739 | |
| 86.5x57 | پی وی سی ۵۰۰ میکرون | 8/410 | 12/519 | |
| 86.5x57 | پی وی سی برفکی نیمه شفاف | 7/143 | 0 | |
| 89x57 | پی وی سی ۷۶۰ میکرون | 14/746 | 24/086 | |
| 89x57 | پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک | 0 | 0 |

| سایز | جنس | یکرو/دورو | تعداد | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 85x48 | لیبل يووی | یکرو | 1000 | 1/700 |
| 85x48 | ليبل سلفون براق | یکرو | 1000 | 1/746 |
| 85x48 | ليبل سلفون مات | یکرو | 1000 | 1/746 |
| 85x48 | ليبل سلفون براق طلاکوب | یکرو | 1000 | 2/961 |
| 85x48 | لیبل سلفون مات طلاکوب | یکرو | 1000 | 2/961 |
| 85x48 | لیبل متالایز | یکرو | 1000 | 7/099 |
| 85x48 | ليبل شيشه ای | یکرو | 1000 | 6/601 |
| 85x48 | لیبل بدون روکش | یکرو | 1000 | 1/496 |
| 85x48 | لیبل بدون روکش طلاکوب | یکرو | 1000 | 2/712 |

سایز چاپی تراکت:
| کاغذ | A3 | A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6 |
| سایز (mm) | 290x400 | 200x290 | 145x200 | 100x145 | 240x340 | 170x240 | 120x170 |
تحریر ۸۰ گرم:
| سایز | یکرو/دورو | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 | یکرو | 1/426 | 1/925 | 2/851 | 4/990 |
| A6 | دورو | 2/352 | 2/908 | 3/992 | 5/702 |
| A5 | یکرو | 2/851 | 3/849 | 5/702 | 9/979 |
| A5 | دورو | 4/704 | 5/816 | 7/983 | 11/405 |
| A4 | یکرو | 5/702 | 7/698 | 11/405 | 19/958 |
| A4 | دورو | 9/409 | 11/633 | 15/967 | 22/810 |
| A3 | یکرو | 12/260 | 16/551 | 24/292 | 40/915 |
| A3 | دورو | 19/759 | 24/196 | 32/891 | 46/303 |
| B6 | دورو | - | 4/419 | 6/173 | 9/266 |
| B5 | یکرو | - | 5/759 | 8/782 | 15/682 |
| B5 | دورو | - | 8/839 | 12/346 | 18/533 |
| B4 | یکرو | - | 11/519 | 17/563 | 31/363 |
| B4 | دورو | - | 17/677 | 24/691 | 37/066 |
گلاسه ۱۳۵ گرم:
| 1620.3 | 982 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سایز | یکرو/دورو | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| A6 | یکرو | 1/620.3 | 2/268.4 | 3/564.7 | 7/469.6 |
| A6 | دورو | 2/584.4 | 3/289.2 | 4/698.9 | 8/911.7 |
| A5 | یکرو | 3/240.6 | 4/536.8 | 7/129.3 | 14/939.2 |
| A5 | دورو | 5/168.8 | 6/578.4 | 9/397.7 | 17/823.3 |
| A4 | یکرو | 6/481.2 | 9/073.7 | 14/258.6 | 29/878.3 |
| A4 | دورو | 10/337.5 | 13/156.8 | 18/795.5 | 35/646.6 |
| A3 | یکرو | 14/258.6 | 19/508.4 | 30/370.9 | 61/250.6 |
| A3 | دورو | 21/708.8 | 27/366.2 | 38/718.7 | 72/362.6 |
| B6 | یکرو | - | 3/451.2 | 5/411.8 | 11/342.1 |
| B6 | دورو | - | 5/103.9 | 7/323.8 | 13/837.4 |
| B5 | یکرو | - | 6/902.5 | 10/823.6 | 22/684.2 |
| B5 | دورو | - | 10/207.9 | 14/647.5 | 27/674.7 |
| B4 | یکرو | - | 13/805.0 | 21/647.2 | 45/368.4 |
| B4 | دورو | - | 20/415.8 | 29/295.0 | 55/349.4 |
