بروزرسانی : اردیبهشت ۱۴۰۵
اعتبار لیست قیمت ها تا تیر ۱۴۰۵


| سایز | جنس | یکرو/دورو | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 85x48 | گلاسه یووی | یکرو | 1,299 | |
| 85x48 | سلفون مات | یکرو | 870 | 1,352 |
| 85x48 | سلفون مات | دورو | 1,266 | 1,881 |
| 85x48 | سلفون براق | یکرو | 870 | 1,352 |
| 85x48 | سلفون براق | دورو | 1,266 | 1,881 |
| 85x48 | گلاسه بدون روکش | یکرو | 1,113 | |
| 85x48 | گلاسه بدون روکش | دورو | 1,399 | |
| 85x48 | کتان امباس | یکرو | 2,598 | |
| 85x48 | کتان امباس | دورو | 2,833 | |
| 85x48 | سوسماری | یکرو | 1,951 | |
| 85x48 | سوسماری | دورو | 1,966 | |
| 85x48 | سلفون مات مخملی | یکرو | 3,033 | |
| 85x48 | سلفون مات مخملی | دورو | 3,312 | |
| 85x48 | طرح چرم | دورو | 1,851 | |
| 85x48 | کارتی ۳۰۰ گرم | یکرو | 2,529 | |
| 85x48 | کارتی ۳۰۰ گرم | دورو | 2,585 | |
| 85x48 | کتان امباس طلاکوب | یکرو | 4,909 | |
| 85x48 | کتان امباس طلاکوب | دورو | 4,935 | |
| 85x48 | کرافت ۳۰۰ گرم | یکرو | 1,818 | |
| 85x48 | کرافت ۳۰۰ گرم | دورو | 1,857 | |
| 90x60 | لمینت براق با سایز دلخواه | دورو | 4,416 | |
| 90x60 | لمینت مات با سایز دلخواه | دورو | 5,468 | |
| 90x60 | لمینت برجسته با سایز دلخواه | دورو | 4,754 | |
| 90x60 | سلفون مات دورگرد | دورو | 1,877 | 2,522 |
| 90x60 | سلفون براق دورگرد | دورو | 1,877 | 2,522 |
| 90x60 | لمینت برجسته | دورو | 3,831 | 4,880 |
| 90x60 | لمینت برجسته مربع | دورو | 2,872 | 3,689 |
| 59x56 | لمينت برجسته مخملی | دورو | 6,551 | |
| 90x60 | لمينت برجسته مخملی طلاکوب | دورو | 9,442 | |
| 90x60 | لمينت براق | دورو | 2,791 | 4,356 |
| 90x60 | لمينت مات | دورو | 3,325 | 5,361 |
| 90x60 | لمينت برجسته طرح موج | دورو | 4,880 | |
| 90x60 | لمینت براق طرح موج | دورو | 4,387 | |
| 90x60 | لمینت مات طرح موج | دورو | 5,402 | |
| 90x60 | لمینت برجسته بر طلاکوب | دورو | 7,832 | |
| 90x60 | طلا کارت لمینت مات | دورو | 8,364 | |
| 90x60 | طلا کارت لمینت براق | دورو | 7,234 | |
| 90x60 | سلفون مات دورگرد موضعی | دورو | 3,156 | |
| 90x60 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | دورو | 5,195 | |
| 90x60 | سلفون مات مخملی دورگرد موضعی | دورو | 4,672 | |
| 90x60 | سلفون مات مخملی دور گرد طلاکوب | دورو | 6,715 | |
| 90x60 | سلفون مات مخملی دورگرد | دورو | 3,973 | |
| 90x60 | طرح چرم دورگرد | دورو | 2,481 | |
| 90x60 | پروانه ای | دورو | 3,416 | |
| 90x60 | کتان امباس دورگرد | دورو | 3,818 | |
| 90x60 | کتان لمینت امباس | دورو | 7,014 | |
| 90x60 | كرافت دور گرد | دورو | 2,520 | |
| 90x60 | کارتی دور گرد | دورو | 3,416 | |
| 90x60 | کتان امباس دور گرد طلاکوب | دورو | 6,897 | |
| 90x60 | کارتی دورگرد نقره کوب | دورو | 6,507 | |
| 90x60 | سلفون مات طرح موج | دورو | 3,416 | |
| 90x60 | سلفون براق طرح موج | دورو | 3,416 | |
| 90x60 | گلاسه دورگرد بدون روکش | دورو | 2,338 | |
| 90x60 | کتان لمینت امباس طلاکوب | دورو | 10,131 | |
| 85x48 | لمینت برجسته ویزیتی دورگرد | دورو | 3,922 | |
| 85x48 | لمینت براق ویزیتی دور گرد | دورو | 3,507 | |
| 85x48 | لمینت مات ویزیتی دور گرد | دورو | 4,286 | |
| 85x48 | کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب | دورو | 4,676 | |
| 85x48 | سلفون براق طلاکوب | دورو | 3,896 | |
| 85x48 | سلفون مات طلاکوب | دورو | 3,896 | |
| 60x60 | سلفون براق مربع دور گرد | دورو | 1,805 | |
| 60x60 | سلفون مات مربع دورگرد | دورو | 1,805 | |
| 60x60 | لمینت برجسته مربع | دورو | 3,676 | |
| 60x60 | لمینت برجسته مخملی مربع | دورو | 4,935 | |
| 60x60 | لمینت برجسته طلاکوب مربع | دورو | 5,871 | |
| 60x60 | لمينت برجسته مخملی طلاکوب مربع | دورو | 7,143 | |
| 60x60 | کتان لمینت امباس مربع | دورو | 4,676 | |
| 60x60 | کتان لمینت امباس طلاکوب مربع | دورو | 6,754 | |
| 60x60 | لمینت براق مربع | دورو | 2,857 | |
| 60x60 | لمینت مات مربع | دورو | 3,507 | |
| 60x60 | لمینت براق دایره | دورو | 3,065 |

| سایز | جنس | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 86.5x57 | پی وی سی ۳۰۰ میکرون | 5,981 | 8,445 |
| 86.5x57 | پی وی سی ۵۰۰ میکرون (با روکش براق ) | 9,868 | 15,371 |
| 86.5x57 | پی وی سی ۵۰۰ میکرون | 6,549 | 9,749 |
| 86.5x57 | پی وی سی برفکی نیمه شفاف | 5,562 | 0 |
| 89x57 | پی وی سی ۷۶۰ میکرون | 11,483 | 18,756 |
| 89x57 | پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک | 0 | 0 |

| سایز | جنس | یکرو/دورو | تعداد | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 85x48 | لیبل يووی | یکرو | 1000 | 1,668 |
| 85x48 | ليبل سلفون براق | یکرو | 1000 | 1,713 |
| 85x48 | ليبل سلفون مات | یکرو | 1000 | 1,713 |
| 85x48 | ليبل سلفون براق طلاکوب | یکرو | 1000 | 2,905 |
| 85x48 | لیبل سلفون مات طلاکوب | یکرو | 1000 | 2,905 |
| 85x48 | لیبل متالایز | یکرو | 1000 | 6,964 |
| 85x48 | ليبل شيشه ای | یکرو | 1000 | 6,476 |
| 85x48 | لیبل بدون روکش | یکرو | 1000 | 1,468 |
| 85x48 | لیبل بدون روکش طلاکوب | یکرو | 1000 | 2,660 |

سایز چاپی تراکت:
| کاغذ | A3 | A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6 |
| سایز (mm) | 290x400 | 200x290 | 145x200 | 100x145 | 240x340 | 170x240 | 120x170 |
تحریر ۸۰ گرم:
| سایز | یکرو/دورو | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 (10x14.5) | یکرو | 1,350 | 1,822 | 2,699 | 5,561 |
| A6 (10x14.5) | دورو | 2,227 | 2,753 | 3,779 | 6,883 |
| A5 (14.5x20) | یکرو | 2,699 | 3,644 | 5,399 | 11,122 |
| A5 (14.5x20) | دورو | 4,454 | 5,507 | 7,558 | 13,767 |
| A4 (20x29) | یکرو | 5,399 | 7,288 | 10,798 | 22,243 |
| A4 (20x29) | دورو | 8,908 | 11,014 | 15,117 | 27,534 |
| A3 (29x40) | یکرو | 11,607 | 15,670 | 22,999 | 45,598 |
| A3 (29x40) | دورو | 18,707 | 22,908 | 31,140 | 55,894 |
| B6 (12x17) | یکرو | - | 2,726 | 3,779 | 7,423 |
| B5 (17x24) | یکرو | - | 5,453 | 8,314 | 14,847 |
| B5 (17x24) | دورو | - | 8,368 | 11,688 | 17,546 |
| B4 (24 x34) | یکرو | - | 10,906 | 16,628 | 29,693 |
| B4 (24 x34) | دورو | - | 16,736 | 23,377 | 35,092 |
گلاسه ۱۳۵ گرم:
| سایز | یکرو/دورو | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 (10x14.5) | یکرو | 1,472 | 2,061 | 3,238 | 6,785 |
| A6 (10x14.5) | دورو | 2,348 | 2,988 | 4,268 | 8,095 |
| A5 (14.5x20) | یکرو | 2,944 | 4,121 | 6,476 | 13,570 |
| A5 (14.5x20) | دورو | 4,695 | 5,976 | 8,536 | 16,190 |
| A4 (20x29) | یکرو | 5,887 | 8,242 | 12,952 | 27,140 |
| A4 (20x29) | دورو | 9,390 | 11,951 | 17,073 | 32,380 |
| A3 (29x40) | یکرو | 12,952 | 17,720 | 27,587 | 55,637 |
| A3 (29x40) | دورو | 19,719 | 24,858 | 35,170 | 65,731 |
| B6 (12x17) | یکرو | - | 3,135 | 4,916 | 10,303 |
| B6 (12x17) | دورو | - | 4,636 | 6,653 | 12,569 |
| B5 (17x24) | یکرو | - | 6,270 | 9,832 | 20,605 |
| B5 (17x24) | دورو | - | 9,272 | 13,305 | 25,138 |
| B4 (24 x34) | یکرو | - | 12,540 | 19,663 | 41,210 |
| B4 (24 x34) | دورو | - | 18,545 | 26,610 | 50,277 |
