بروزرسانی : خرداد ۱۴۰۴
اعتبار لیست قیمت ها تا شهریور ۱۴۰۴


| جنس | 1&2 | تیراژ | قیمت | سایز | |
|---|---|---|---|---|---|
| گلاسه یووی | یکرو | 1000 | 522,000 | 85x48 | |
| گلاسه یووی | دورو | 1000 | 706,000 | 85x48 | |
| سلفون مات | یکرو | 1000 | 533,000 | 85x48 | |
| سلفون مات | دورو | 1000 | 728,000 | 85x48 | |
| سلفون براق | یکرو | 1000 | 533,000 | 85x48 | |
| سلفون براق | دورو | 1000 | 729,000 | 85x48 | |
| گلاسه بدون روکش | یکرو | 1000 | 467,000 | 85x48 | |
| گلاسه بدون روکش | دورو | 1000 | 594,000 | 85x48 | |
| کتان امباس | یکرو | 1000 | 702,000 | 85x48 | |
| کتان امباس | دورو | 1000 | 810,000 | 85x48 | |
| سوسماری | یکرو | 1000 | 771,000 | 85x48 | |
| سوسماری | دورو | 1000 | 785,000 | 85x48 | |
| سلفون مات مخملی | یکرو | 1000 | 1,086,000 | 85x48 | |
| سلفون مات مخملی | دورو | 1000 | 1,212,000 | 85x48 | |
| طرح چرم | دورو | 1000 | 769,000 | 85x48 | |
| کارتی ۳۰۰ گرم | یکرو | 1000 | 740,000 | 85x48 | |
| کارتی ۳۰۰ گرم | دورو | 1000 | 794,000 | 85x48 | |
| کتان امباس طلاکوب | یکرو | 1000 | 1,719,000 | 85x48 | |
| کتان امباس طلاکوب | دورو | 1000 | 1,728,000 | 85x48 | |
| کرافت ۳۰۰ گرم | یکرو | 1000 | 911,000 | 85x48 | |
| کرافت ۳۰۰ گرم | دورو | 1000 | 963,000 | 85x48 | |
| لمینت براق با سایز دلخواه | دورو | 1000 | 1,737,000 | 90x60 | |
| لمینت مات با سایز دلخواه | دورو | 1000 | 2,321,000 | 90x60 | |
| لمینت برجسته با سایز دلخواه | دورو | 1000 | 1,755,000 | 90x60 | |
| سلفون مات دورگرد | دورو | 1000 | 978,000 | 90x60 | |
| سلفون براق دورگرد | دورو | 1000 | 978,000 | 90x60 | |
| سلفون براق | یکرو | 500 | 344,000 | 85x48 | |
| سلفون براق | دورو | 500 | 504,000 | 85x48 | |
| سلفون مات | یکرو | 500 | 344,000 | 85x48 | |
| سلفون مات | دورو | 500 | 504,000 | 85x48 | |
| سلفون مات دورگرد | دورو | 500 | 735,000 | 90x60 | |
| سلفون براق دورگرد | دورو | 500 | 735,000 | 90x60 | |
| لمینت براق | دورو | 500 | 1,115,000 | 90x60 | |
| لمینت مات | دورو | 500 | 1,415,000 | 90x60 | |
| لمینت برجسته | دورو | 500 | 1,394,000 | 90x60 | |
| لمینت برجسته مربع | دورو | 500 | 1,046,000 | 59x56 |

| pvc | تیراژ | قیمت |
|---|---|---|
| پی وی سی ۳۰۰ میکرون | 500 | 2,592,000 |
| پی وی سی ۵۰۰ میکرون(با روکش براق) | 500 | 4,063,000 |
| پی وی سی ۵۰۰ میکرون(با روکش براق) | 1000 | 6,285,000 |
| پی وی سی ۵۰۰ میکرون | 500 | 2,720,000 |
| پی وی سی ۵۰۰ میکرون | 1000 | 4,037,000 |
| پی وی سی برفکی نیمه شفاف | 500 | 2,588,000 |
| پی وی سی ۷۶۰ میکرون | 250 | 3,317,000 |
| پی وی سی ۷۶۰ میکرون | 500 | 4,693,000 |
| پی وی سی ۷۶۰ میکرون | 1000 | 7,568,000 |
| پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک | 500 | 0 |

| نوع | قیمت |
|---|---|
| لیبل یووی | 614,000 |
| لیبل سلفون براق | 618,000 |
| لیبل سلفون مات | 630,000 |
| لیبل سلفون براق طلاکوب | 1,152,000 |
| لیبل سلفون مات طلاکوب | 1,152,000 |
| لیبل متالایز | 2,574,000 |
| لیبل شیشه ای | 2,592,000 |
| لیبل بدون روکش | 551,000 |
| لیبل بدون روکش طلاکوب | 1,084,000 |

سایز چاپی تراکت:
| کاغذ | A3 | A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6 |
| سایز (mm) | 290x400 | 200x290 | 145x200 | 100x145 | 240x340 | 170x240 | 120x170 |
تحریر ۸۰ گرم:
| سایز | یکرو/دورو | تیراز | قیمت |
|---|---|---|---|
| A3 | یکرو | 500 | 4,576,000 |
| A3 | دورو | 500 | 7,600,000 |
| A3 | یکرو | 1000 | 5,764,000 |
| A3 | دورو | 1000 | 9,148,000 |
| A3 | یکرو | 2000 | 7,823,000 |
| A3 | دورو | 2000 | 11,567,000 |
| A3 | یکرو | 5000 | 14,372,000 |
| A3 | دورو | 5000 | 19,556,000 |
| A4 | یکرو | 500 | 2,018,000 |
| A4 | دورو | 500 | 3,530,000 |
| A4 | یکرو | 1000 | 2,612,000 |
| A4 | دورو | 1000 | 4,304,000 |
| A4 | یکرو | 2000 | 3,624,000 |
| A4 | دورو | 2000 | 5,496,000 |
| A4 | یکرو | 5000 | 6,916,000 |
| A4 | دورو | 5000 | 9,508,000 |
| A5 | یکرو | 500 | 1,010,000 |
| A5 | دورو | 500 | 1,766,000 |
| A5 | یکرو | 1000 | 1,307,000 |
| A5 | دورو | 1000 | 2,151,000 |
| A5 | یکرو | 2000 | 1,822,000 |
| A5 | دورو | 2000 | 2,758,000 |
| A5 | یکرو | 5000 | 3,494,000 |
| A5 | دورو | 5000 | 4,754,000 |
| A6 | یکرو | 500 | 504,000 |
| A6 | دورو | 500 | 882,000 |
| A6 | یکرو | 1000 | 659,000 |
| A6 | دورو | 1000 | 1,077,000 |
| A6 | یکرو | 2000 | 911,000 |
| A6 | دورو | 2000 | 1,379,000 |
| A6 | یکرو | 5000 | 1,730,000 |
| A6 | دورو | 5000 | 2,396,000 |
| B4 | یکرو | 1000 | 3,926,000 |
| B4 | دورو | 1000 | 6,691,000 |
| B4 | یکرو | 2000 | 5,460,000 |
| B4 | دورو | 2000 | 8,597,000 |
| B4 | یکرو | 5000 | 10,179,000 |
| B4 | دورو | 5000 | 14,661,000 |
| B5 | یکرو | 1000 | 1,964,000 |
| B5 | دورو | 1000 | 3,347,000 |
| B5 | یکرو | 2000 | 2,731,000 |
| B5 | دورو | 2000 | 4,299,000 |
| B5 | یکرو | 5000 | 5,118,000 |
| B5 | دورو | 5000 | 7,332,000 |
| B6 | یکرو | 1000 | 981,000 |
| B6 | دورو | 1000 | 1,673,000 |
| B6 | یکرو | 2000 | 1,365,000 |
| B6 | دورو | 2000 | 2,150,000 |
| B6 | یکرو | 5000 | 2,558,000 |
| B6 | دورو | 5000 | 3,665,000 |
گلاسه ۱۳۵ گرم:
| سایز | یکرو/دورو | تیراژ | قیمت |
|---|---|---|---|
| A3 | یکرو | 500 | 5,544,000 |
| A3 | دورو | 500 | 8,568,000 |
| A3 | یکرو | 1000 | 7,697,000 |
| A3 | دورو | 1000 | 11,081,000 |
| A3 | یکرو | 2000 | 11,099,000 |
| A3 | دورو | 2000 | 15,437,000 |
| A3 | یکرو | 5000 | 24,041,000 |
| A3 | دورو | 5000 | 29,045,000 |
| A4 | یکرو | 500 | 2,502,000 |
| A4 | دورو | 500 | 2,196,000 |
| A4 | یکرو | 1000 | 3,579,000 |
| A4 | دورو | 1000 | 7,179,000 |
| A4 | یکرو | 2000 | 5,577,000 |
| A4 | دورو | 2000 | 7,449,000 |
| A4 | یکرو | 5000 | 11,751,000 |
| A4 | دورو | 5000 | 14,343,000 |
| A5 | یکرو | 500 | 1,251,000 |
| A5 | دورو | 500 | 2,007,000 |
| A5 | یکرو | 1000 | 1,700,000 |
| A5 | دورو | 1000 | 2,636,000 |
| A5 | یکرو | 2000 | 2,825,000 |
| A5 | دورو | 2000 | 3,707,000 |
| A5 | یکرو | 5000 | 4,076,000 |
| A5 | دورو | 5000 | 7,172,000 |
| A6 | یکرو | 500 | 627,000 |
| A6 | دورو | 500 | 1,005,000 |
| A6 | یکرو | 1000 | 895,000 |
| A6 | دورو | 1000 | 1,318,000 |
| A6 | یکرو | 2000 | 1,395,000 |
| A6 | دورو | 2000 | 1,863,000 |
| A6 | یکرو | 5000 | 2,938,000 |
| A6 | دورو | 5000 | 3,590,000 |
| B4 | یکرو | 1000 | 5,330,000 |
| B4 | دورو | 1000 | 8,941,000 |
| B4 | یکرو | 2000 | 8,844,000 |
| B4 | دورو | 2000 | 11,405,000 |
| B4 | یکرو | 5000 | 17,253,000 |
| B4 | دورو | 5000 | 21,681,000 |
| B5 | یکرو | 1000 | 2,666,000 |
| B5 | دورو | 1000 | 4,049,000 |
| B5 | یکرو | 2000 | 4,135,000 |
| B5 | دورو | 2000 | 5,703,000 |
| B5 | یکرو | 5000 | 8,628,000 |
| B5 | دورو | 5000 | 10,878,000 |
| B6 | یکرو | 1000 | 1,332,000 |
| B6 | دورو | 1000 | 2,024,000 |
| B6 | یکرو | 2000 | 2,054,000 |
| B6 | دورو | 2000 | 2,852,000 |
| B6 | یکرو | 5000 | 4,313,000 |
| B6 | دورو | 5000 | 5,420,000 |
