| نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | اندونزی | 28,000,000 | بند |
| کاغذ تحریر | 90*60 | 70 | اندونزی | 25,000,000 | بند |
| کاغذ تحریر | 100*70 | 80 | اندونزی | 35,500,000 | بند |
| کاغذ تحریر | 90*60 | 80 | اندونزی | 30,500,000 | بند |
| کاغذ تحریر | 100*70 | 100 | اندونزی | 39,000,000 | بند |
| کاغذ تحریر | 90*60 | 100 | اندونزی | 29,000,000 | بند |
| کاغذ روزنامه | عرض 70 | 45 | روسی ( نقره ای ) | کیلو گرم | |
| کاغذ روزنامه | عرض 100 | 45 | روسی ( نقره ای ) | کیلو گرم | |
| کاغذ کرافت | 100*70 | 300 | سوئدی | ||
| کاغذ کرافت | 100*70 | 130 | پرشین | کیلو گرم | |
| کاغذ گلاسه | 100*70 | 90 | نویا | 1,550,000 | کیلو گرم |
| کاغذ گلاسه | 100*70 | 128 | نویا | 1,550,000 | کیلو گرم |
| کاغذ گلاسه | 100*70 | 250 | نویا | 1,480,000 | کیلو گرم |
| کاغذ گلاسه | 100*70 | 300 | نویا | 1,480,000 | کیلو گرم |
| کاغذ گلاسه | 100*70 | 200 | نویا | 1,470,000 | کیلو گرم |
| کاغذ گلاسه | شیت | 250 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | شیت | 350 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | رول | 180 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | شیت | 230 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | شیت | 250 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | شیت | 280 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | شیت | 300 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | شیت | 400 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 250 | کره ای | 820,000 | کیلو گرم |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 280 | کره ای | 820,000 | کیلو گرم |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 300 | کره ای | 820,000 | کیلو گرم |
| مقوای پشت طوسی | رول | 180 | تمام موارد | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 350 | کره ای | 885,000 | کیلو گرم |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 230 | کره ای | 885,000 | کیلو گرم |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 300 | اترک(اسمارت) | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | همه سایز | 0 | اترک (پرایم) | کیلو گرم | |
| مقوای پشت طوسی | سایزهای متفرقه | 0 | کره ای | 885,000 | کیلو گرم |
| مقوای گلاسه | شیت | 300 | راشا | کیلو گرم | |
| مقوای گلاسه | شیت | 200 | راشا | کیلو گرم | |
| کاغذ کاربن لس (NCR) | 90*60 | 55 | هایپرکپی | بند | |
| کاغذ پشت جسب دار | 51x63 | 0 | |||
| کاغذ A4 | پیشوا | 80 | دبل آ | ||
| کاغذ A4 | A4 ( نامــــــــدار) | 80 | تمام موارد | ||
| کاغذ A4 | A4( ورامین) | 80 | کپی مکس | ||
| کاغذ A4 | A4(فابریک) | 80 | دبل آ | بسته | |
| کاغذ A4 | A4 | 80 | کپی مکس شیراز | بسته | |
| کاغذ A4 | A4 | 80 | paperone | بسته | |
| ایندربرد | 90*60 | 300 | نینگبو | 1,500,000 | کیلو گرم |
| ایندربرد | شیت | 230 | راشا | 1,168,005 | کیلو گرم |
| ایندربرد | شیت | 250 | راشا | 1,168,005 | کیلو گرم |
| ایندربرد | شیت | 270 | راشا | 1,205,600 | کیلو گرم |
| ایندربرد | شیت | 300 | راشا | 1,205,600 | کیلو گرم |
| ایندربرد | شیت | 350 | راشا | 1,205,600 | کیلو گرم |
| کاغذ A3 | A3 | 80 | گلد | ||
| کاغذ A5 | A5 | 80 | گلد | ||
| کاغذ A5 | A5 | 80 | کپی مکس | ||
| کاغذ A5 | A5(هیمــــــــــــا ) | 80 | تمام موارد | ||
| کاغذ A5 | A5 | 80 | کپی مکس | ||
| کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 90*60 | 55 | اروپایی (کِرم) | 14,300,000 | |
| کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 100*70 | 55 | اروپایی (کِرم) | ||
| کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 90*60 | 60 | اروپایی (کِرم) | 15,600,000 | |
| کاغذ بالکی | 100*70 | 60 | NGN | 21,000,000 | بند |
| کاغذ سنگی | شیت و رول | 0 | آنیکس | 800,000 | کیلو گرم |
| کاربن لس | 100*70 | 55 | پرشین | ||
| کاربن لس | 90*60 | 55 | پرشین | ||
| کاربن لس | 100*70 | 55 | دوشیر | ||
| کاربن لس | 60x90 | 55 | دوشیر | ||
| کاربن لس | 100*70 | 55 | رز | ||
| کاربن لس | 60x90 | 55 | رز | ||
| کاربن لس | 70*100 | 55 | هایپرکپی | بند | |
| لفاف | شیت و رول | 70 | آنیکس | 800,000 | کیلو گرم |
قیمت ها به ریال می باشد