آخرین بروزرسانی : مرداد ۱۴۰۳
| ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قیمت | واحد |
| 1 | کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | اندونزی | 12,300,000 | بند |
| 2 | کاغذ تحریر | 90*60 | 70 | اندونزی | 9,300,000 | بند |
| 3 | کاغذ تحریر | 100*70 | 80 | اندونزی | 15,800,000 | بند |
| 4 | کاغذ تحریر | 90*60 | 80 | اندونزی | 12,800,000 | بند |
| 5 | کاغذ تحریر | 100*70 | 100 | اندونزی | 19,700,000 | بند |
| 6 | کاغذ تحریر | 90*60 | 100 | اندونزی | 15,700,000 | بند |
| 7 | کاغذ روزنامه | عرض 70 | 45 | روسی ( نقره ای ) | 320,000 | کیلو گرم |
| 8 | کاغذ روزنامه | عرض 100 | 45 | روسی ( نقره ای ) | 325,000 | کیلو گرم |
| 9 | کاغذ کرافت | 100*70 | 300 | سوئدی | ||
| 10 | کاغذ کرافت | 100*70 | 130 | پرشین | کیلو گرم | |
| 11 | کاغذ گلاسه | 100*70 | 90 | نویا | 510,000 | کیلو گرم |
| 12 | کاغذ گلاسه | 100*70 | 128 | نویا | 510,000 | کیلو گرم |
| 13 | کاغذ گلاسه | 100*70 | 250 | نویا | 560,000 | کیلو گرم |
| 14 | کاغذ گلاسه | 100*70 | 300 | نویا | 560,000 | کیلو گرم |
| 15 | کاغذ گلاسه | 100*70 | 200 | نویا | 560,000 | کیلو گرم |
| 16 | کاغذ گلاسه | شیت | 250 | راشا | 380,000 | کیلو گرم |
| 17 | مقوای پشت طوسی | شیت | 350 | راشا | 290,476 | کیلو گرم |
| 18 | مقوای پشت طوسی | رول | 180 | راشا | 314,286 | کیلو گرم |
| 19 | مقوای پشت طوسی | شیت | 230 | راشا | 298,095 | کیلو گرم |
| 20 | مقوای پشت طوسی | شیت | 250 | راشا | 290,476 | کیلو گرم |
| 21 | مقوای پشت طوسی | شیت | 280 | راشا | 290,476 | کیلو گرم |
| 22 | مقوای پشت طوسی | شیت | 300 | راشا | 290,476 | کیلو گرم |
| 23 | مقوای پشت طوسی | شیت | 400 | راشا | 290,476 | کیلو گرم |
| 24 | مقوای پشت طوسی | 90*60 | 250 | کره ای | 415,000 | کیلو گرم |
| 25 | مقوای پشت طوسی | 90*60 | 280 | کره ای | 415,000 | کیلو گرم |
| 26 | مقوای پشت طوسی | 90*60 | 300 | کره ای | 415,000 | کیلو گرم |
| 27 | مقوای پشت طوسی | رول | 180 | تمام موارد | کیلو گرم | |
| 28 | مقوای پشت طوسی | 90*60 | 350 | کره ای | 415,000 | کیلو گرم |
| 29 | مقوای پشت طوسی | 90*60 | 230 | کره ای | 415,000 | کیلو گرم |
| 30 | مقوای پشت طوسی | 100*70 | 300 | اترک(اسمارت) | 340,000 | کیلو گرم |
| 31 | مقوای پشت طوسی | همه سایز | 0 | اترک (پرایم) | 350,000 | کیلو گرم |
| 32 | مقوای پشت طوسی | سایزهای متفرقه | 0 | کره ای | 415,000 | کیلو گرم |
| 33 | مقوای گلاسه | شیت | 300 | راشا | 380,000 | کیلو گرم |
| 34 | مقوای گلاسه | شیت | 200 | راشا | 380,000 | کیلو گرم |
| 35 | کاغذ کاربن لس (NCR) | 90*60 | 55 | هایپرکپی | بند | |
| 36 | کاغذ پشت جسب دار | 51x63 | 0 | |||
| 37 | کاغذ A4 | A4(فابریک) | 80 | دبل آ | بسته | |
| 38 | کاغذ A4 | A4 | 80 | کپی مکس شیراز | بسته | |
| 39 | کاغذ A4 | A4 | 80 | paperone | بسته | |
| 40 | کاغذ A4 | فابریک | 80 | paperone | ||
| 41 | کاغذ A4 | A4(صبا) | 80 | کپی مکس | ||
| 42 | کاغذ A4 | پیشوا | 80 | دبل آ | ||
| 43 | ایندربرد | 90*60 | 300 | نینگبو | 660,000 | کیلو گرم |
| 44 | ایندربرد | شیت | 230 | راشا | 380,952 | کیلو گرم |
| 45 | ایندربرد | شیت | 250 | راشا | 380,952 | کیلو گرم |
| 46 | ایندربرد | شیت | 270 | راشا | 380,952 | کیلو گرم |
| 47 | ایندربرد | شیت | 300 | راشا | 380,952 | کیلو گرم |
| 48 | ایندربرد | شیت | 350 | راشا | 371,429 | کیلو گرم |
| 49 | کاغذ A3 | A3 | 80 | گلد | ||
| 50 | کاغذ A3 | A3(فابریک) | 80 | دبل آ | ||
| 51 | کاغذ A5 | A5 | 80 | کپی مکس | ||
| 52 | کاغذ A5 | A5 | 80 | گلد | ||
| 53 | کاغذ A5 | A5 | 80 | کپی مکس | ||
| 54 | کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 90*60 | 55 | اروپایی (کِرم) | 7,990,000 | |
| 55 | کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 100*70 | 55 | اروپایی (کِرم) | 10,360,000 | |
| 56 | کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 90*60 | 60 | اروپایی (کِرم) | 11,340,000 | |
| 57 | کاغذ سنگی | شیت و رول | 0 | آنیکس | 410,000 | کیلو گرم |
| 58 | کاربن لس | 100*70 | 55 | پرشین | ||
| 59 | کاربن لس | 90*60 | 55 | پرشین | ||
| 60 | کاربن لس | 100*70 | 55 | دوشیر | ||
| 61 | کاربن لس | 60x90 | 55 | دوشیر | ||
| 62 | کاربن لس | 100*70 | 55 | رز | ||
| 63 | کاربن لس | 60x90 | 55 | رز | ||
| 64 | کاربن لس | 70*100 | 55 | هایپرکپی | بند | |
| 65 | لفاف | شیت و رول | 70 | آنیکس | 450,000 | کیلو گرم |
قیمت ها به ریال می باشد